以下是基于最新信息的欧洲篮球冠军联赛(EuroLeague)赛事比分及赛程赛果汇总,结合2024/2025赛季常规赛季后赛及欧冠决赛等关键赛事整理:
一近期欧冠联赛关键赛果(2025年4月-5月)
以下为部分常规赛及季后赛焦点战果:
| 日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 赛事阶段 | 关键细节 |
|-|-|||--|-|
| 04-04 | 巴黎 | 104-105 | 皇家马德里 | 常规赛 | 皇马加时险胜,半场53-53 |
| 04-05 | 奥林匹亚科斯 | 100-92 | ALBA柏林 | 常规赛 | 主队大胜,半场61-46 |
| 05-02 | 奥林匹亚科斯 | 86-84 | 皇家马德里 | 半准决赛 | 客场逆转取胜,半场42-47 |
| 05-09 | 加拉塔萨雷 | 90-80 | 特内里费 | 季后赛 | 主队失利,半场40-43 |

| 05-12 | 马拉加 | 83-67 | 加拉塔萨雷 | 季后赛 | 大比分胜出 |
⭐ 二奥林匹亚科斯队赛程亮点(常规赛部分)
该队本赛季表现强势,关键场次包括:
| 日期 | 对手 | 比分(主队在前) | 结果 |
|-|--|-|-|
| 01-17 | 皇家马德里 | 96-86 | 胜 |
| 02-08 | 巴塞罗那 | 90-88 | 胜 |
| 03-26 | 里昂 | 70-81 | 负 |
| 04-05 | ALBA柏林 | 100-92 | 胜 |
bb电子竞技俱乐部>注:奥林匹亚科斯近19个客场12胜7负,场均得86.0分。
三2025年欧冠决赛赛果
巴黎圣日耳曼 5-0 国际米兰
四未来赛事预告(2025年欧洲杯篮球赛)
以上信息综合自近期赛程及官方公告。如需查询完整赛程历史数据或球队详情,可访问[欧洲篮球冠军联赛资料库]或[欧冠决赛回放]。